※ 국어/수학
등급 |
국어 |
수학 |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
1 | 132 | 16,173 | 4.06 | 134 | 16,620 | 4.22 |
2 | 125 | 27,879 | 7.01 | 126 | 28,478 | 7.23 |
3 | 117 | 49,062 | 12.33 | 118 | 50,116 | 12.72 |
4 | 108 | 66,501 | 16.71 | 108 | 64,219 | 16.30 |
5 | 96 | 80,562 | 20.25 | 91 | 80,102 | 20.33 |
6 | 83 | 68,650 | 17.25 | 79 | 73,249 | 18.59 |
7 | 71 | 49,436 | 12.42 | 75 | 46,443 | 11.79 |
8 | 66 | 26,322 | 6.61 | 72 | 21,535 | 5.46 |
9 | 66미만 | 13,346 | 3.35 | 72미만 | 13,312 | 3.38 |
※ 사회탐구
등급 |
생활과윤리 |
윤리와사상 |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
1 | 66 | 7,651 | 6.26 | 69 | 1,583 | 5.64 |
2 | 63 | 6,116 | 5.00 | 65 | 1,921 | 6.85 |
3 | 58 | 17,517 | 14.33 | 59 | 3,008 | 10.72 |
4 | 53 | 22,558 | 18.46 | 51 | 5,065 | 18.05 |
5 | 47 | 22,378 | 18.31 | 44 | 6,272 | 22.35 |
6 | 41 | 18,663 | 15.27 | 42 | 4,369 | 15.57 |
7 | 36 | 14,906 | 12.20 | 38 | 4,802 | 17.11 |
8 | 33 | 10,392 | 8.50 | ㅡ | ㅡ | ㅡ |
9 | 33미만 | 2,025 | 1.66 | 38미만 | 1,039 | 3.70 |
등급 |
한국지리 |
세계지리 |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
1 | 69 | 2,284 | 5.59 | 70 | 1,690 | 5.56 |
2 | 65 | 2,283 | 5.59 | 65 | 1,730 | 5.70 |
3 | 58 | 5,291 | 12.95 | 57 | 4,093 | 13.48 |
4 | 51 | 7,240 | 17.72 | 51 | 5,484 | 18.06 |
5 | 45 | 9,083 | 22.22 | 46 | 5,470 | 18.01 |
6 | 41 | 5,968 | 14.60 | 41 | 7,084 | 23.32 |
7 | 40 | 4,283 | 10.48 | 39 | 1,508 | 4.97 |
8 | 36 | 3,757 | 9.19 | 36 | 2,437 | 8.02 |
9 | 36미만 | 680 | 1.66 | 36미만 | 876 | 2.88 |
등급 |
동아시아 |
세계사 |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
1 | 68 | 976 | 4.58 | 72 | 743 | 4.61 |
2 | 64 | 1,957 | 9.18 | 66 | 1,201 | 7.46 |
3 | 59 | 2,239 | 10.51 | 56 | 1,883 | 11.70 |
4 | 52 | 3,748 | 17.59 | 50 | 2,621 | 16.28 |
5 | 45 | 4,317 | 20.26 | 44 | 4,969 | 30.86 |
6 | 41 | 3,251 | 15.25 | 42 | 2,354 | 14.62 |
7 | 38 | 3,136 | 14.71 | 40 | 1,032 | 6.41 |
8 | 35 | 1,232 | 5.78 | 39 | 691 | 4.29 |
9 | 35미만 | 457 | 2.14 | 39미만 | 606 | 3.76 |
등급 |
경제 |
정치와법 |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
1 | 70 | 445 | 6.43 | 68 | 1,202 | 4.63 |
2 | 66 | 397 | 5.74 | 64 | 2,152 | 8.29 |
3 | 58 | 797 | 11.52 | 59 | 2,972 | 11.45 |
4 | 50 | 1,259 | 18.20 | 52 | 4,707 | 18.13 |
5 | 45 | 1,267 | 18.31 | 46 | 5,021 | 19.34 |
6 | 42 | 1,612 | 23.30 | 41 | 5,042 | 19.42 |
7 | 40 | 413 | 5.97 | 37 | 3,722 | 14.33 |
8 | 38 | 488 | 7.05 | 36 | 386 | 1.49 |
9 | 38미만 | 241 | 3.48 | 36미만 | 763 | 2.94 |
등급 |
사회문화 |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
1 | 69 | 6,125 | 5.08 |
2 | 64 | 9,093 | 7.54 |
3 | 59 | 13,770 | 11.42 |
4 | 51 | 23,769 | 19.71 |
5 | 45 | 20,948 | 17.37 |
6 | 41 | 22,662 | 18.79 |
7 | 39 | 13,620 | 11.30 |
8 | 36 | 8,458 | 7.01 |
9 | 36미만 | 2,136 | 1.77 |
※ 과학탐구
등급 |
물리학I |
화학I |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
1 | 70 | 2,451 | 4.48 | 67 | 2,763 | 4.26 |
2 | 63 | 4,308 | 7.88 | 63 | 6,650 | 10.24 |
3 | 57 | 6,772 | 12.38 | 59 | 7,689 | 11.84 |
4 | 52 | 9,008 | 16.47 | 54 | 9,217 | 14.20 |
5 | 46 | 11,931 | 21.81 | 46 | 13,366 | 20.59 |
6 | 42 | 8,021 | 14.66 | 41 | 10,587 | 16.31 |
7 | 39 | 7,057 | 12.90 | 38 | 7,870 | 12.12 |
8 | 36 | 3,544 | 6.48 | 35 | 4,273 | 6.58 |
9 | 36미만 | 1,605 | 2.93 | 35미만 | 2,504 | 3.86 |
등급 |
생명과학I |
지구과학I |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
1 | 66 | 4,857 | 4.30 | 67 | 6,917 | 6.41 |
2 | 63 | 7,733 | 6.84 | 64 | 5,638 | 5.23 |
3 | 59 | 15,737 | 13.92 | 59 | 14,670 | 13.60 |
4 | 54 | 18,783 | 16.61 | 53 | 17,231 | 5.97 |
5 | 46 | 26,053 | 23.04 | 46 | 21,835 | 0.24 |
6 | 41 | 15,133 | 13.38 | 41 | 19,538 | 8.11 |
7 | 37 | 13,956 | 12.34 | 37 | 11,208 | 0.39 |
8 | 34 | 6,759 | 5.98 | 35 | 6,621 | 6.14 |
9 | 34미만 | 4,065 | 3.59 | 35미만 | 4,209 | 3.90 |
등급 |
물리학II |
화학II |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
1 | 70 | 247 | 5.26 | 72 | 242 | 4.60 |
2 | 66 | 284 | 6.05 | 65 | 417 | 7.93 |
3 | 58 | 593 | 12.64 | 57 | 620 | 11.79 |
4 | 50 | 766 | 16.33 | 50 | 928 | 17.65 |
5 | 44 | 1,126 | 24.00 | 45 | 1,042 | 19.82 |
6 | 42 | 864 | 18.41 | 43 | 850 | 16.17 |
7 | 40 | 304 | 6.48 | 40 | 654 | 12.44 |
8 | 37 | 436 | 9.29 | 37 | 358 | 6.81 |
9 | 37미만 | 72 | 1.53 | 37미만 | 147 | 2.80 |
등급 |
생명과학II |
지구과학II |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
1 | 70 | 577 | 6.04 | 71 | 281 | 5.11 |
2 | 66 | 691 | 7.23 | 67 | 359 | 6.53 |
3 | 58 | 954 | 9.98 | 58 | 660 | 12.00 |
4 | 49 | 1,644 | 17.20 | 48 | 1,024 | 18.62 |
5 | 45 | 2,053 | 21.48 | 44 | 1,091 | 19.84 |
6 | 42 | 1,895 | 19.82 | 43 | 1,115 | 20.28 |
7 | 41 | 844 | 8.83 | 41 | 460 | 8.37 |
8 | 39 | 642 | 6.72 | 38 | 420 | 7.64 |
9 | 39미만 | 259 | 2.71 | 38미만 | 89 | 1.62 |
※ 직업탐구
등급 |
성공적인직업생활 |
농업기초기술 |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
1 | 67 | 287 | 4.27 | 72 | 42 | 4.94 |
2 | 63 | 595 | 8.86 | 65 | 57 | 6.71 |
3 | 59 | 905 | 13.47 | 54 | 119 | 14.00 |
4 | 55 | 934 | 13.90 | 48 | 162 | 19.06 |
5 | 45 | 1,384 | 20.60 | 46 | 200 | 23.53 |
6 | 39 | 1,487 | 22.13 | 45 | 79 | 9.29 |
7 | 38 | 604 | 8.99 | 39 | 157 | 18.47 |
8 | 35 | 439 | 6.53 | ㅡ | ㅡ | ㅡ |
9 | 35미만 | 84 | 1.25 | 39미만 | 34 | 4.00 |
등급 |
공업일반 |
상업경제 |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
1 | 71 | 61 | 4.15 | 72 | 131 | 4.41 |
2 | 65 | 126 | 8.57 | 64 | 205 | 6.90 |
3 | 58 | 182 | 12.37 | 57 | 372 | 12.52 |
4 | 51 | 242 | 16.45 | 51 | 500 | 16.82 |
5 | 45 | 279 | 18.97 | 44 | 758 | 25.50 |
6 | 41 | 261 | 17.74 | 42 | 528 | 17.77 |
7 | 40 | 233 | 15.84 | 40 | 208 | 7.00 |
8 | 38 | 49 | 3.33 | 37 | 182 | 6.12 |
9 | 38미만 | 38 | 2.58 | 37미만 | 88 | 2.96 |
등급 |
수산·해운산업기초 |
인간발달 |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
구분 점수 |
인원(명) |
비율(%) |
1 | 74 | 7 | 4.32 | 70 | 67 | 4.19 |
2 | 63 | 11 | 6.79 | 62 | 124 | 7.76 |
3 | 53 | 44 | 27.16 | 56 | 199 | 12.45 |
4 | 51 | 17 | 10.49 | 50 | 359 | 22.47 |
5 | 48 | 25 | 15.43 | 47 | 220 | 13.77 |
6 | 44 | 22 | 13.58 | 43 | 334 | 20.90 |
7 | 36 | 25 | 15.43 | 39 | 161 | 10.08 |
8 | 34 | 6 | 3.70 | 34 | 103 | 6.45 |
9 | 34미만 | 5 | 3.09 | 34미만 | 31 | 1.94 |